源杰科技(688498)龙虎榜数据(04-10) 世界焦点
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,源杰科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。源杰科技当日收报289.29元,涨跌幅11.27%,换手率36.56%,成交额13.0亿元。异常期间04月06日至04月10日,期间涨幅39.42%,累计偏离值39.41%,区间成交额29.59亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | 3372.77 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 3014.56 | - | - |
3 | 东亚前海证券广东分公司 | 2222.29 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2135.06 | - | - |
5 | 申港证券上海世纪大道营业部 | 1695.78 | - | - |
合计 | - | 12440.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7063.16 | - |
2 | 机构专用 | - | 5558.14 | - |
3 | 机构专用 | - | 5094.91 | - |
4 | 机构专用 | - | 4478.67 | - |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 3676.5 | - |
合计 | - | - | 25871.38 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券广州分公司 | 5870.24 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 4243.23 | - | - |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 3681.3 | - | - |
4 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | 3393.76 | - | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 3217.08 | - | - |
合计 | - | 20405.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 14644.19 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 6372.96 | - |
3 | 机构专用 | - | 6233.09 | - |
4 | 机构专用 | - | 5558.14 | - |
5 | 机构专用 | - | 4478.67 | - |
合计 | - | - | 37287.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: